- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Imballaggio e spedizione
 - Profilo aziendale
 - Clienti e Fiere
 
Informazioni di Base.
Specifiche
                             Battery: 12.8V 18000mAh LiFePO4
                         Marchio
                             EASTAR
                         Origine
                             Yangzhou City, Jiangsu Province
                         Codice SA
                             9405409000
                         Capacità di Produzione
                             50000 PCS/Month
                         Descrizione del Prodotto
Solo uscita CC 
Specifiche 
|                    Potenza                    |                           210 W.                    |                           220 W.                    |                           230 W.                    |                           250 W                    |       
|                    Pannello solare                    |                           18 V 10 W.                    |                           18 V 20 W.                    |                           18 V 30 W                    |                           18 V 50 W.                    |       
|                    Batteria                    |                           12 V 7 AH                     |                           12 V 12 AH                    |                           12 V 17 AH                    |                           12 V 20 AH                    |       
|                    Lampadina a LED                    |                           3 W * 2 pezzi con cavo da 4 m e interruttore                    |                           3W*2pz e 5W*2pz. Con cavo da 4M e interruttore.                    |                           3W*3pz e 5W*3pz con cavo da 4M e interruttore                    |                           3W*3pz e 5W*3pz con cavo da 4M e interruttore                    |       
|                    Uscita USB                    |                           5 V/1 A*2                    |                           5 V/1 A*2                    |                           5 V/1 A*2                    |                           5 V/1 A*2                    |       
|                    Funzione                    |                           USB, MP3, FM                    |                           USB, MP3, FM                    |                           USB, MP3, FM                    |                           USB, MP3, FM                    |       
Appliance CC (opzionali) 
Uscita CC e uscita CA 
Specifiche 
|                    Modello                    |                           500 W.                    |                           1000 W.                    |                           3000 W.                    |                           5.000 W.                    |       |
|                    Tensione nominale batteria (V CC)                    |                           12                    |                           24                    |                           48                    |                           48                    |       |
|                    Inverter                    |                           Potenza nominale(W)                    |                           500 W.                    |                           1000 W.                    |                           3000 W.                    |                           5.000 W.                    |       
|                    Gamma di tensione di ingresso (V CA)                    |                           140-275                    |       ||||
|                    Frequenza di ingresso (Hz)                    |                           45-65                    |       ||||
|                    Tensione di uscita (V CA)                    |                           220                    |       ||||
|                    Frequenza di uscita (Hz)                    |                           50/60                    |       ||||
|                    Onda di uscita                    |                           Onda sinusoidale                    |       ||||
|                    Specifiche di incorporato                              Batteria al litio                    |                           600 WH                    |                           1200 WH                    |                           2600 WH                    |                           4500 WH                    |       |
|                    Centralina                    |                           Corrente di carica nominale(A)                    |                           20 A.                    |                           20 A.                    |                           30 A.                    |                           30 A.                    |       
|                    Modalità di controllo                    |                           MPPT                    |       ||||
|                    Uscita CC                    |                           Uscita USB 5 V C.C.                    |                           2/MAX 2A                    |       |||
|                    Porte di uscita 12 V C.C.                    |                           2/MAX 2A                    |       ||||
|                    Dissipazione del calore/raffreddamento                    |                           Controllo della temperatura tramite ventola di scarico intelligente                    |       ||||
|                    Temperatura ambiente di esercizio                    |                           -20 - +50                    |       ||||
|                    Temperatura ambiente di conservazione                    |                           -25 - +55                    |       ||||
|                    Temperatura ambiente di esercizio/conservazione                    |                           0-90% assenza di condensa                    |       ||||
Applicazione




